Nome Escursione             2015-03-14 Monte Sambucaro (MdT)

Data Escursione             2015 mar 14, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             707.87        706.08        0.00          0.00
Altezza minima              191.44        191.93        0.00          0.00
Dislivello                  516.42        514.15        0.00          0.00
Salita accumulata           617.38        540.40        0.00          0.00
Discesa accumulata          -620.38       -549.45       0.00          0.00
Distanza percorsa           7.10          7.05          0.00          0.00
Media oraria                1.19          1.17          0.00          0.00
Ora di partenza             10:7:42       10:7:40       0:0:0         
Ora a max altitud.          13:17:15      13:18:16      0:0:0         
Ora di arrivo               16:5:33       16:8:29       0:0:0         
Durata salita               3:9:33        3:10:36       0:0:0         0:0:0
Durata escursione           5:57:51       6:0:49        0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
